1. Monitorowanie i kontrola prawidłowości i wykorzystywania środków finansowych przyznanych przez PSZ w ramach tarczy antykryzysowej. Organizacja, problem, błędy, kontrola. 2. Nowości w udzielaniu wsparcia pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Szczawnica | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Zamość | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Zamość | 3 dni – 1.780,00 zł | |
1. Usługi realizowane przez powiatowe Urzędy Pracy w ramach tarczy antykryzysowej. Covid -19. Profesjonalne pośrednictwo w obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. 2. Udzielane pomocy przedsiębiorcom przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy branżowej – COVID 19 z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego w 2021 roku. |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
1. Doradca klienta instytucjonalnego – specjalista współpracujący z pracodawcą – wymagającym klientem Urzędu Pracy w aspekcie zmian na rynku pracy i COVID-19 w 2021 roku. 2. IPD w 2021 roku. Rola i zadania doradcy klienta. Skuteczny warsztat jak pracować z klientem na ścieżce jego rozwoju. |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Zamość | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
1. Aktywizacja i adaptacja klienta PUP przez doradcę klienta PUP w odniesieniu do zachodzących zmian na rynku pracy
2. Informacja starosty w dobie wymagającego rynku pracownika. Rola doradcy klienta przy przeprowadzeniu testu rynku pracy. |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Wrocław | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
1. Nowoczesne i skuteczne świadczenie pomocy klientom PUP – warsztat pracy dla pośredników pracy , doradców zawodowych , specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów
2. Zasady organizacji i monitorowania realizacji instrumentów rynku pracy w 2021 roku z uwzględnieniem pomocy de minimis – wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Zamość | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
REJESTRACJA 1. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w urzędzie pracy. Aktualne przepisy prawne i procedury w 2021 roku. 2. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku. Rejestracja , obsługa cudzoziemców w Polsce (zezwolenie na prace sezonową cudzoziemca, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ) |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Wrocław | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
1. Cudzoziemcy w PUP a tarcze antykryzysowe – zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w dobie trwającego stanu epidemii oraz unormowań zawartych w tarczach antykryzysowych 2. Pracownicy rejestracji , ewidencji i świadczeń – współpraca z doradca klienta |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY Skuteczna realizacja ofert pracy i przepisów prawa z tego zakresu. Rekrutacja oraz dobór kandydatów do ofert pracy. Profesjonalizm i nowoczesność w doradztwie zawodowym w 2021 roku.
|
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
Prawidłowa realizacja instrumentów pracy w 2021 roku. Kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej zasad przyznawania i monitorowania zawieranych umów | 12-14.04.2021r. | Zakopane/Wrocław | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 1.780,00 zł | |
Instrumenty rynku pracy – udzielanie pomocy kontrahentom PUP oraz efektywna aktywizacja bezrobotnych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Praktyczne aspekty realizacji staży , prac interwencyjnych, robót publicznych. |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Szczawnica/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
INNE Stosowanie przepisów KPA w oparciu o realizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących funkcjonowania administracji w okresie COVID - 19 |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
Integracja zespołu pracowniczego. Kompetencje pracowników PUP w zakresie budowania współpracy , umiejętności komunikacyjnych ,zażegnanie konfliktów w grupie pracowników. |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Wrocław | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zamość/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
Zarządzanie zespołem w firmie administracji publicznej – doskonalenie kompetencji kierowniczych skutecznego kierownika / menedżera |
12-14.04.2021r. | Zamość/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
Podnoszenie kompetencji pracownika Urzędu Pracy – aktualne przepisy Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o Promocji Zatrudnienia
|
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
Identyfikacja zawodów wyuczonych i wykonywanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy przy rejestracji i w trakcie aktywizacji. |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
Analiza lokalnego rynku pracy jako narzędzie planowania działań prozatrudnieniowych i efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy |
12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Wrocław | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Wrocław/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Zamość | 3 dni – 1.780,00 zł | |
Analiza lokalnego rynku pracy jako narzędzie planowania działań prozatrudnieniowych i efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy | 12-14.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |
14-16.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
19-21.04.2021r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 1.780,00 zł | |
21-23.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł | |
26-28.04.2021r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 1.780,00 zł |