Realizacja zadań przez dział rejestracji,
|
08-10.05.2024r. | Zamość/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Profesjonalny doradca klienta, pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego - skuteczna i nowoczesna pomoc, udzielanie wsparcia klientom PUP. |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zamość | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
E-Doręczenia -aspekty merytoryczne, |
08-10.05.2024r. | Wrocław | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Kazimierz Dolny | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Pracownik PUP jako kompetentny i godny zaufania partner w procesie poszukiwania zatrudnienia. Metody motywowania klientów do powrotu na rynek pracy. |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Toruń | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnienia w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – warsztat pracy dla pracowników PUP, pośredników, doradców zawodowych, doradców klienta |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zamość | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Kazimierz Dolny | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Świadoma i skuteczna komunikacja interpersonalna w zespole pracowniczym. Rola i znaczenie kompetencji osobistych i społecznych we współpracy z klientem Urzędu Pracy. |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Wrocław | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Profesjonalna współpraca z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy w ujęciu obowiązujących |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Niedobory pracowników w Unii Europejskiej. |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Toruń/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Zatrudnienie cudzoziemców w Powiatowych Urzędach Pracy w 2024 roku. Najnowsze |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Kraków/Zakopane | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Projektowanie usług i instrumentów rynku pracy |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zamość/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Kompetencje cyfrowe rozwiązania ustawowe oraz innowacyjne podejście w praktyce Urzędu Pracy. Wykorzystanie metod, technik i narzędzi poradnictwa zawodowego w aktywizacji klientów PUP. |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zamość | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Urząd Pracy dla pracodawcy i przedsiębiorcy. |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Świadczenie skutecznej i nowoczesnej pomocy |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zamość | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2024 – nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zamość | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
RODO w Urzędzie Pracy - dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych. |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Wrocław | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
KPA w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy. |
08-10.05.2024r. | Wrocław | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
RADA RYNKU PRACY !
Wojewódzkie i Powiatowe Rady Rynku Pracy |
08-10.05.2024r. | Zakopane/Wrocław | 3 noclegi – 2.400,00 zł |
13-15.05.2024r. | /Kraków/Szczawnica | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
20-22.05.2024r. | Zakopane/Kraków/Poznań | 3 noclegi – 2.400,00 zł | |
27-29.05.2024r. | Kazimierz Dolny/Toruń | 3 noclegi – 2.400,00 zł |